| # Pièces | AWG ou Kcmil | A (mm) | Diamètre (mm) | Poids Approx. (kg) | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| CAXL-3-C28-400 | 400 | 75 | 31.1 | 0.151 | A-7 | 28 | 
| CAXL-3-C20-6 | 6 | 35 | 14.3 | 0.019 | A-3 | 20 | 
| CAXL-3-C20-4 | 4 | 35 | 14.3 | 0.017 | A-3 | 20 | 
| CAXL-3-C20-2 | 2 | 35 | 14.8 | 0.017 | A-3 | 20 | 
| CAXL-3-C20-1 | 1 | 40 | 14.8 | 0.017 | A-3 | 20 | 
| CAXL-3-C22-1/0 | 1/0 | 40 | 16.5 | 0.024 | A-4 | 22 | 
| CAXL-3-C22-2/0 | 2/0 | 40 | 16.5 | 0.023 | A-4 | 22 | 
| CAXL-3-C24-3/0 | 3/0 | 45 | 21.2 | 0.048 | A-5 | 24 | 
| CAXL-3-C24-4/0 | 4/0 | 50 | 21.2 | 0.049 | A-5 | 24 | 
| CAXL-3-C26-250 | 250 | 50 | 26.2 | 0.088 | A-6 | 26 | 
| CAXL-3-C26-300 | 300 | 70 | 26.2 | 0.098 | A-6 | 26 | 
| CAXL-3-C26-336 | 336.4 | 70 | 26.2 | 0.089 | A-6 | 26 | 
| CAXL-3-C26-350 | 350 | 70 | 26.2 | 0.082 | A-6 | 26 | 
| CAXL-3-C28-500 | 500 | 80 | 31.1 | 0.143 | A-7 | 28 | 
| CAXL-3-C28-556 | 556 | 80 | 31.1 | 0.139 | A-7 | 28 | 
| CAXL-3-C30-600 | 600 | 80 | 37.5 | 0.245 | A-85 | 30 | 
| CAXL-3-C30-750 | 750 | 90 | 37.5 | 0.224 | A-85 | 30 | 
