| # Pièces | Diamètre cable min. (mm) | Diamètre cable max. (mm) | Longueur (mm) | Trous dans la plage | Poids Approx.(kg) | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| ORF-7.1 | 11.7 | 14.9 | 355 | 2 | 0.64 | A-7 | CSA-28 | 
| ORF-7.1/4 | 11.7 | 14.9 | 397 | 4 | 0.85 | A-7 | CSA-28 | 
| ORF-7 | 15.4 | 18.8 | 355 | 2 | 0.56 | A-7 | CSA-28 | 
| ORF-7/4 | 15.4 | 18.8 | 397 | 4 | 0.74 | A-7 | CSA-28 | 
| ORF-85.1 | 18.8 | 21.2 | 380 | 2 | 0.83 | A-85 | CSA-30 | 
| ORF-85.1/4 | 18.8 | 21.2 | 419 | 4 | 1.06 | A-85 | CSA-30 | 
| ORF-85 | 21.19 | 23.54 | 380 | 2 | 0.76 | A-85 | CSA-30 | 
| ORF-85/4 | 21.19 | 23.54 | 419 | 4 | 0.97 | A-85 | CSA-30 | 
| ORF-10.1 | 23.46 | 25.02 | 470 | 4 | 1.41 | A-10 | CSA-32 | 
| ORF-10 | 25.1 | 26.75 | 470 | 4 | 1.31 | A-10 | CSA-32 | 
| ORF-11.1 | 25.85 | 28 | 482 | 4 | 1.75 | A-11 | CSA-34 | 
| ORF-11 | 28.14 | 30.18 | 482 | 4 | 1.61 | A-11 | CSA-34 | 
| ORF-12.1 | 28.9 | 31.5 | 536 | 4 | 2.26 | A-12 | CSA-36 | 
| ORF-12 | 31.6 | 34 | 536 | 4 | 2.08 | A-12 | CSA-36 | 
| ORF-13 | 34.05 | 37.22 | 616 | 4 | 2.85 | A-13 | - | 
| ORF-14 | 36.93 | 39.24 | 700 | 4 | 3.56 | A-14 | CSA-38 | 
