| # Pièces | Diamètre cable min. (mm) | Diamètre cable max. (mm) | Longueur (mm) | Poids Approx. (kg) | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| ARS-7.1 | 11.70 | 14.88 | 355 | 0.46 | A-7 | CSA-28 | 
| ARS-7 | 15.40 | 18.84 | 355 | 0.36 | A-7 | CSA-28 | 
| ARS-85.1 | 18.85 | 21.18 | 380 | 0.66 | A-85 | CSA-30 | 
| ARS-85 | 21.19 | 23.54 | 380 | 0.58 | A-85 | CSA-30 | 
| ARS-10.1 | 23.46 | 25.02 | 457 | 1.08 | A-10 | CSA-32 | 
| ARS-10 | 25.10 | 26.75 | 457 | 0.93 | A-10 | CSA-32 | 
| ARS-11.1 | 25.85 | 28 | 457 | 1.66 | A-11 | CSA-34 | 
| ARS-11 | 28.14 | 30.18 | 457 | 1.21 | A-11 | CSA-34 | 
| ARS-12.1 | 28.95 | 31.48 | 508 | 1.95 | A-12 | CSA-36 | 
| ARS-12 | 31.6 | 34 | 508 | 1.77 | A-12 | CSA-36 | 
| ARS-13 | 34.05 | 37.22 | 533 | 2.17 | A-13 | - | 
| ARS-14 | 36.93 | 39.24 | 560 | 2.74 | A-14 | CSA-38 | 
