| # Pièces | AWG ou KCMIL | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Trous dans la plage | Poids Approx. / ch (kg) | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| LAN-3-C20-6-1 | 6 AWG | 60 | 20 | 23.5 | 6.0 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.019 | A-3 | CSA-20 | 
| LAN-3-C20-4-1 | 4 AWG | 60 | 20 | 23.5 | 5.5 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.018 | A-3 | CSA-20 | 
| LAN-3-C20-2-1 | 2 AWG | 61 | 20 | 23.5 | 5.3 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.018 | A-3 | CSA-20 | 
| LAN-3-C20-1-1 | 1 AWG | 65.5 | 25 | 25 | 4.4 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.018 | A-3 | CSA-20 | 
| LAN-3-C22-1/0-1 | 1/0 AWG | 68 | 25 | 25 | 5.5 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.023 | A-4 | CSA-22 | 
| LAN-3-C22-2/0-1 | 2/0 AWG | 68 | 25 | 25 | 4.7 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.020 | A-4 | CSA-22 | 
| LAN-3-C24-3/0-1 | 3/0 AWG | 76 | 30 | 30 | 7.7 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.044 | A-5 | CSA-24 | 
| LAN-3-C24-4/0-1 | 4/0 AWG | 80.5 | 35 | 32 | 6.3 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.041 | A-5 | CSA-24 | 
| LAN-3-C26-250-1 | 250 KCMIL | 84 | 35 | 35 | 10.2 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.077 | A-6 | CSA-26 | 
| LAN-3-C26-300-1 | 300 KCMIL | 89 | 40 | 36 | 9.0 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.075 | A-6 | CSA-26 | 
| LAN-3-C26-350-1 | 350 KCMIL | 89 | 40 | 37 | 7.8 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.066 | A-6 | CSA-26 | 
| LAN-3-C28-400-1 | 400 KCMIL | 98 | 45 | 42 | 11.4 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.126 | A-7 | CSA-28 | 
| LAN-3-C28-500-1 | 500 KCMIL | 102.5 | 50 | 44 | 9.3 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.111 | A-7 | CSA-28 | 
| LAN-3-C28-556-1 | 556 KCMIL | 104 | 50 | 44 | 8.3 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.090 | A-7 | CSA-28 | 
| LAN-3-C30-600-1 | 600 KCMIL | 106 | 50 | 44 | 13.9 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.186 | A-85 | CSA-30 | 
| LAN-3-C30-750-1 | 750 KCMIL | 116 | 60 | 44 | 12.0 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 0.175 | A85 | CSA-30 | 
| # Pièces | Conducteur : AWG ou KCMIL | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Trous dans la plage | Poids Approx. / ch (kg) | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| LAN-3-C20-6-2 | 6 AWG | 104 | 20 | 23.5 | 6.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.034 | A-3 | CSA-20 | 
| LAN-3-C20-4-2 | 4 AWG | 104 | 20 | 23.5 | 5.5 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.034 | A-3 | CSA-20 | 
| LAN-3-C20-2-2 | 2 AWG | 105 | 20 | 23.5 | 5.3 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.032 | A-3 | CSA-20 | 
| LAN-3-C20-1-2 | 1 AWG | 110 | 25 | 25 | 4.4 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.031 | A-3 | CSA-20 | 
| LAN-3-C22-1/0-2 | 1/0 AWG | 112 | 25 | 25 | 5.5 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.037 | A-4 | CSA-22 | 
| LAN-3-C22-2/0-2 | 2/0 AWG | 112 | 25 | 25 | 4.7 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.031 | A-4 | CSA-22 | 
| LAN-3-C24-3/0-2 | 3/0 AWG | 120 | 30 | 30 | 7.7 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.068 | A-5 | CSA-24 | 
| LAN-3-C24-4/0-2 | 4/0 AWG | 125 | 35 | 32 | 6.3 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.063 | A-5 | CSA-24 | 
| LAN-3-C26-250-2 | 250 KCMIL | 128 | 35 | 35 | 10.2 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.115 | A-6 | CSA-26 | 
| LAN-3-C26-266-2 | 266 KCMIL | 128 | 35 | 35 | 10.2 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.113 | A-6 | CSA-26 | 
| LAN-3-C26-300-2 | 300 KCMIL | 133 | 40 | 36 | 9.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.110 | A-6 | CSA-26 | 
| LAN-3-C26-350-2 | 350 KCMIL | 133 | 40 | 37 | 7.8 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.098 | A-6 | CSA-26 | 
| LAN-3-C28-400-2 | 400 KCMIL | 142 | 45 | 42 | 11.4 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.180 | A-7 | CSA-28 | 
| LAN-3-C28-500-2 | 500 KCMIL | 147 | 50 | 44 | 9.3 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.157 | A-7 | CSA-28 | 
| LAN-3-C28-556-2 | 556.5 KCMIL | 147 | 50 | 44 | 8.3 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.142 | A-7 | CSA-28 | 
| LAN-3-C30-600-2 | 600 KCMIL | 150 | 50 | 44 | 13.9 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.250 | A-85 | CSA-30 | 
| LAN-3-C30-750-2 | 750 KCMIL | 160 | 60 | 44 | 12.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.227 | A-85 | CSA-30 | 
| LAN-3-C32-1000-2 | 1000 KCMIL | 184 | 82.5 | 44 | 13.2 | 76 | 15.8 | 14.3 | 2 | 0.319 | A-10 | CSA-32 | 
