| # Pièces | AWG ou KCMIL | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Poids Approx. / ch (kg) | Trous dans la plage | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| LCN-3-C20-6-1 | 6 AWG | 61.5 | 20 | 23.5 | 6.0 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.067 | 1 | U-3 | CSA-20CU | 
| LCN-3-C20-4-1 | 4 AWG | 60 | 20 | 23.5 | 5.5 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.061 | 1 | U-3 | CSA-20CU | 
| LCN-3-C20-2-1 | 2 AWG | 61 | 20 | 23.5 | 5.3 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.060 | 1 | U-3 | CSA-20CU | 
| LCN-3-C20-1-1 | 1 AWG | 65.5 | 25 | 25 | 4.4 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.058 | 1 | U-3 | CSA-20CU | 
| LCN-3-C22-1/0-1 | 1/0 AWG | 68 | 25 | 25 | 5.5 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.074 | 1 | U-4 | CSA-22CU | 
| LCN-3-C22-2/0-1 | 2/0 AWG | 68 | 25 | 25 | 4.7 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.064 | 1 | U-4 | CSA-22CU | 
| LCN-3-C24-3/0-1 | 3/0 AWG | 76 | 30 | 30 | 7.7 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.147 | 1 | U-5 | CSA-24CU | 
| LCN-3-C24-4/0-1 | 4/0 AWG | 80.5 | 35 | 32 | 6.3 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 1 | 1 | U-5 | CSA-24CU | 
| LCN-3-C26-250-1 | 250 KCMIL | 84 | 35 | 35 | 10.2 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.258 | 1 | U-6 | CSA-26CU | 
| LCN-3-C26-300-1 | 300 KCMIL | 89 | 40 | 36 | 9.0 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.220 | 1 | U-6 | CSA-26CU | 
| LCN-3-C26-350-1 | 350 KCMIL | 89 | 40 | 37 | 7.8 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.213 | 1 | U-6 | CSA-26CU | 
| LCN-3-C28-400-1 | 400 KCMIL | 98 | 45 | 42 | 11.4 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.414 | 1 | U-7 | CSA-28CU | 
| LCN-3-C28-500-1 | 500 KCMIL | 102.5 | 50 | 44 | 9.3 | 31.7 | 15.8 | 14.3 | 0.369 | 1 | U-7 | CSA-28CU | 
| # Pièces | Conducteur : AWG ou KCMIL | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Poids Approx. / ch (kg) | Trous dans la plage | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| LCN-3-C20-6-2 | 6 AWG | 104 | 20 | 23.5 | 6.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.113 | 2 | U-3 | CSA-20CU | 
| LCN-3-C20-4-2 | 4 AWG | 104 | 20 | 23.5 | 5.5 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.105 | 2 | U-3 | CSA-20CU | 
| LCN-3-C20-2-2 | 2 AWG | 105 | 20 | 23.5 | 5.3 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.101 | 2 | U-3 | CSA-20CU | 
| LCN-3-C20-1-2 | 1 AWG | 110 | 25 | 25 | 4.4 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.097 | 2 | U-3 | CSA-20CU | 
| LCN-3-C22-1/0-2 | 1/0 AWG | 112 | 25 | 25 | 5.5 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.121 | 2 | U-4 | CSA-22CU | 
| LCN-3-C22-2/0-2 | 2/0 AWG | 112 | 25 | 25 | 4.7 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.104 | 2 | U-4 | CSA-22CU | 
| LCN-3-C24-3/0-2 | 3/0 AWG | 120 | 30 | 30 | 7.7 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.235 | 2 | U-5 | CSA-24CU | 
| LCN-3-C24-4/0-2 | 4/0 AWG | 125 | 35 | 32 | 6.3 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.205 | 2 | U-5 | CSA-24CU | 
| LCN-3-C26-250-2 | 250 KCMIL | 128 | 35 | 35 | 10.2 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.382 | 2 | U-6 | CSA-26CU | 
| LCN-2-C26-300-2 | 300 KCMIL | 133 | 40 | 36 | 9.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.364 | 2 | U-6 | CSA-26CU | 
| LCN-3-C26-350-2 | 350 KCMIL | 133 | 40 | 37 | 7.8 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.320 | 2 | U-6 | CSA-26CU | 
| LCN-3-C28-400-2 | 400 KCMIL | 142 | 45 | 42 | 11.4 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.580 | 2 | U-7 | CSA-28CU | 
| LCN-3-C28-500-2 | 500 KCMIL | 147 | 50 | 44 | 9.3 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.520 | 2 | U-7 | CSA-28CU | 
| LCN-3-C30-750-2 | 750 KCMIL | 160 | 60 | 44 | 12.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.754 | 2 | U-85 | CSA-30CU | 
| LCN-3-C32-1000-2 | 1000 KCMIL | 184 | 82.5 | 44 | 13.2 | 76 | 15.8 | 14.3 | 1 050 | 2 | U-10 | CSA-32CU | 
