| # Pièces | Conducteur Cu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Poids (kg) | Trous dans la plage | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| LCNW-3-C22-1/0-2 | 1/0 AWG | 112 | 25 | 36 | 5.5 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.169 | 2 | U-4 | CSA-22CU | 
| LCNW-3-C24-4/0-2 | 4/0 AWG | 125 | 35 | 36 | 6.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.226 | 2 | U-5 | CSA-24CU | 
| LCNW-3-C26-250-2 | 250 KCMIL | 128 | 35 | 40 | 10.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.434 | 2 | U-6 | CSA-26CU | 
| LCNW-3-C28-500-2 | 500 KCMIL | 147 | 50 | 44 | 9.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.525 | 2 | U-7 | CSA-28CU | 
| LCNW-3-C30-750-2 | 750 KCMIL | 160 | 60 | 44 | 12.0 | 76 | 15.8 | 14.3 | 0.794 | 2 | U-85 | CSA-30CU | 
| LCNW-3-C32-1000-2 | 1000 KCMIL | 188 | 82.5 | 44 | 13.0 | 80 | 15.8 | 14.3 | 1 103 | 2 | U-10 | CSA-32CU | 
| LCNW-3-C28-500-4 | 500 KCMIL | 151 | 50 | 80 | 9.0 | 80 | 17.8 | 14.3 | 0.785 | 4 | U-7 | CSA-28CU | 
| LCNW-3-C30-750-4 | 750 KCMIL | 164 | 60 | 80 | 13.0 | 80 | 17.8 | 14.3 | 1 206 | 4 | U-85 | CSA-30CU | 
| LCNW-3-C32-1000-4 | 1000 KCMIL | 188 | 82.5 | 80 | 13.0 | 80 | 17.8 | 14.3 | 1 469 | 4 | U-10 | CSA-32CU | 
| LCNW-3-C34-1250-4 | 1250 KCMIL | 240 | 90 | 89 | 13.0 | 90 | 22.2 | 14.3 | 2 390 | 4 | U-11 | CSA-34CU | 
| LCNW-3-C36-1500-4 | 1500 KCMIL | 240 | 90 | 89 | 14.0 | 90 | 22.2 | 14.3 | 2 878 | 4 | U-12 | CSA-36CU | 
| LCNW-3-C38-2000-4 | 2000 KCMIL | 240 | 90 | 89 | 19.0 | 90 | 22.2 | 14.3 | 3 893 | 4 | U-14 | CSA-38CU | 
