| # Pièces | Conducteur Al/Cu | A (mm) | Diamètre (mm) | Poids (kg) | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| CA-3-C20-6 | 6 AWG | 53.5 | 14.3 | 0.020 | A-3 | CSA-20 | 
| CA-3-C20-4 | 4 AWG | 53.5 | 14.3 | 0.019 | A-3 | CSA-20 | 
| CA-3-C20-2 | 2 AWG | 53.5 | 14.8 | 0.018 | A-3 | CSA-20 | 
| CA-3-C20-1 | 1 AWG | 64 | 14.8 | 0.019 | A-3 | CSA-20 | 
| CA-3-C22-1/0 | 1/0 AWG | 64 | 16.5 | 0.024 | A-4 | CSA-22 | 
| CA-3-C22-2/0 | 2/0 AWG | 64 | 16.5 | 0.021 | A-4 | CSA-22 | 
| CA-3-C24-3/0 | 3/0 AWG | 76 | 21.2 | 0.048 | A-5 | CSA-24 | 
| CA-3-C24-4/0 | 4/0 AWG | 89 | 21.2 | 0.049 | A-5 | CSA-24 | 
| CA-3-C26-250 | 250 KCMIL | 89 | 26.2 | 0.088 | A-6 | CSA-26 | 
| CA-3-C26-300 | 300 KCMIL | 102 | 26.2 | 0.098 | A-6 | CSA-26 | 
| CA-3-C26-336 | 336 KCMIL | 102 | 26.2 | 0.082 | A-6 | CSA-26 | 
| CA-3-C26-350 | 350 KCMIL | 102 | 26.2 | 0.082 | A-6 | CSA-26 | 
| CA-3-C28-400 | 400 KCMIL | 115 | 31.1 | 0.151 | A-7 | CSA-28 | 
| CA-3-C28-500 | 500 KCMIL | 127 | 31.1 | 0.143 | A-7 | CSA-28 | 
| CA-3-C30-750 | 750 KCMIL | 140 | 37.5 | 0.224 | A-85 | CSA-30 | 
