| # Pièces | AWG ou Kcmil | Nom de Cables | Conducteur ACSR & ASC (Type) | Nombre de trous de diam. 14,28 de la cosse | A (mm) | B (mm) | Poids Approx Kg | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| AT-7.04N | 266,8 | Owl | 6/7 | 2 | 254 | 114 | 0,7 | A-7 | 28 | 
| AT-7.10N | 266,8 | Waxwing | 18/1 | 2 | 254 | 114 | 0,7 | A-7 | 28 | 
| AT-7.06N | 300 | Ostrich | 26/7 | 2 | 254 | 114 | 0,65 | A-7 | 28 | 
| AT-7.04N | 300 | Phoebe | 18/1 | 2 | 254 | 114 | 0,7 | A-7 | 28 | 
| AT-7.11N | 336,4 | Merlin | 18/1 | 2 | 254 | 114 | 0,7 | A-7 | 28 | 
| AT-7.07N | 336,4 | Oriole | 26/7 | 2 | 254 | 114 | 0,65 | A-7 | 28 | 
| AT-7.01N | 300 | Piper | 30/7 | 2 | 254 | 114 | 0,64 | A-7 | 28 | 
| AT-85.05N | 397,5 | Chickadee | 18/1 | 2 | 266 | 127 | 0,82 | A-85 | 30 | 
| AT-85.01N | 397,5 | Lark | 26/7 | 2 | 266 | 127 | 0,6 | A-85 | 30 | 
| AT-85.00N | 477 | Pelican | 18/1 | 2 | 266 | 127 | 0,8 | A-85 | 30 | 
| AT-85.13N | 477 | Toucan | 22/7 | 2 | 266 | 127 | 0,8 | A-85 | 30 | 
| AT-85.04N | 477 | Hen | 26/7 | 2 | 266 | 127 | 0,79 | A-85 | 30 | 
| AT-85.08N | 500 | 0,9-583,2 Str. | 30/7 | 2 | 266 | 127 | 0,78 | A-85 | 30 | 
| AT-85.03N | 504,3 | Shelter Bay | 22/7 | 2 | 266 | 127 | 0,79 | A-85 | 30 | 
| AT-85.06N | 556,5 | Dove | 26/7 | 2 | 266 | 127 | 0,78 | A-85 | 30 | 
| AT-85.08N | 556,5 | 0,9-583,2 Str. | 22/7 | 2 | 266 | 127 | 0,78 | A-85 | 30 | 
| AT-10.02N | 556,5 | Eagle | 30/7 | 4 | 311 | 152 | 1,4 | A-10 | 32 | 
| AT-10.03N | 636 | GrosBeak | 54/7 | 4 | 311 | 152 | 1,4 | A-10 | 32 | 
| AT-10.04N | 715,5 | Starling | 54/7 | 4 | 311 | 152 | 1,36 | A-10 | 32 | 
| AT-11.01N | 636 | Egret  | 30/19 | 4 | 330 | 165 | 1,52 | A-11 | 34 | 
| AT-11.09N | 715,5 | Redwing  | 30/19 | 4 | 330 | 165 | 1,54 | A-11 | 34 | 
| AT-11.03N | 795 | Drake | 42/7 | 4 | 330 | 165 | 1,52 | A-11 | 34 | 
| AT-11.05N | 874,5 | Crane | 54/7 | 4 | 330 | 165 | 1,5 | A-11 | 34 | 
