| # Pièces | AWG ou Kcmil | Nom de Cables | Conducteur (Type) | Nombre de trous de diam. 14,28 de la cosse | A (mm) | B (mm) | Poids Approx Kg | Matrice Cicame | Matrice CSA | 
| AT-11.03N | 874.5 | Drake | 42/7 | 4 | 330 | 165 | 1.52 | A-11 | 34 | 
| AT-11.05N | 900 | Crane | 54/7 | 4 | 330 | 165 | 1.5 | A-11 | 34 | 
| AT-11.07N | 900 | 900 kcmil -42/7 | 42/7 | 4 | 330 | 165 | 1.52 | A-11 | 34 | 
| AT-11.05N | 954 | Crane | 42/7 | 4 | 330 | 165 | 1.5 | A-11 | 34 | 
| AT-12.01N | 795 | Mallard | 30/19 | 4 | 343 | 178 | 1.82 | A-12 | 36 | 
| AT-12.02N | 954 | Cardinal | 54/7 | 4 | 343 | 178 | 1.77 | A-12 | 36 | 
| AT-12.04N | 1033.5 | Curlew | 54/7 | 4 | 343 | 178 | 1.73 | A-12 | 36 | 
| AT-12.03N | 1033.5 | SnowBird | 42/7 | 4 | 343 | 178 | 1.77 | A-12 | 36 | 
| AT-12.03N | 1028.7 | Carillon | 42/7 | 4 | 343 | 178 | 1.77 | A-12 | 36 | 
| AT-12.05N | 1113 | Finch | 54/19 | 4 | 343 | 178 | 1.73 | A-12 | 36 | 
| AT-12.04N | 1113 | Beaumont | 42/7 | 4 | 343 | 178 | 1.73 | A-12 | 36 | 
| AT-12.06N | 1192.5 | Grackle | 54/19 | 4 | 343 | 178 | 1.68 | A-12 | 36 | 
| AT-12.05N | 1192.5 | 1192.5 kcmil -42/7 | 42/7 | 4 | 343 | 178 | 1.73 | A-12 | 36 | 
| AT-12.06N | 1272 | Scissortail | 42/7 | 4 | 343 | 178 | 1.68 | A-12 | 36 | 
| AT-13.04N | 1272 | Pheasant | 54/19 | 4 | 343 | 178 | 1.88 | A-13 | — | 
| AT-13.05N | 1351.5 | 1500 Kcmil-61 Str. | 54/19 | 4 | 343 | 178 | 1.84 | A-13 | — | 
| AT-13.07N | 1351.5 | RingDove | 42/7 | 4 | 343 | 178 | 1.88 | A-13 | — | 
| AT-13.07N | 1361 | Bersimis | 42/7 | 4 | 343 | 178 | 1.88 | A-13 | — | 
| AT-13.06N | 1431 | Plover | 54/19 | 4 | 343 | 178 | 1.8 | A-13 | — | 
| AT-13.05N | 1431 | 1431 Kcmil 42/7 | 42/7 | 4 | 343 | 178 | 1.84 | A-13 | — | 
| AT-13.06N | 1510.5 | 1510.5 Kcmil- 42/7 | 42/7 | 4 | 343 | 178 | 1.8 | A-13 | — | 
| AT-13.08N | 1510.5 | Parrot | 54/19 | 4 | 343 | 178 | 1.82 | A-13 | — | 
| AT-14.03N | 1590 | Falcon | 54/19 | 4 | 349 | 178 | 1.98 | A-14 | 38 | 
| AT-14.03N | 1590 | HornBill | 48/7 | 4 | 349 | 178 | 1.98 | A-14 | 38 | 
| AT-14.01N | 1590 | 1590 Kcmil -72/7 | 72/7 | 4 | 349 | 178 | 2.04 | A-14 | 38 | 
