| # Parts | AWG ou Kcmil | Stranding | Cable Diameter (mm) | A (mm) | B | Weight Approx. / ch (kg) | Die Cicame | Die | 
| JAC-3.02 | 6 AWG | 7 | 5.01 | 140 | 14.40 | 0.047 | A-3 | CSA-20 | 
| JAC-3.03 | 5 AWG | 7 | 5.62 | 140 | 14.40 | 0.045 | A-3 | CSA-20 | 
| JAC-3.04 | 4 AWG | 7 | 6.31 | 140 | 14.40 | 0.046 | A-3 | CSA-20 | 
| JAC-3.05 | 3 AWG | 7 | 7.09 | 140 | 14.40 | 0.046 | A-3 | CSA-20 | 
| JAC-4.05 | 2 AWG | 7 | 7.96 | 172 | 16.30 | 0.062 | A-4 | CSA-22 | 
| JAC-5.05 | 1 AWG | 7 | 8.94 | 190 | 20.70 | 0.134 | A-5 | CSA-24 | 
| JAC-5.06 | 1/0 AWG | 7 | 10.04 | 190 | 20.70 | 0.113 | A-5 | CSA-24 | 
| JAC-6.05 | 2/0 AWG | 7 | 11.27 | 228 | 25.40 | 0.225 | A-6 | CSA-26 | 
| JAC-6.07 | 3/0 AWG | 7 | 12.66 | 228 | 225.40 | 0.207 | A-6 | CSA-26 | 
| JAC-7.02 | 4/0 AWG | 7 | 14.21 | 280 | 30.20 | 0.376 | A-7 | CSA-28 | 
| JAC-7.02 | 4/0 AWG | 19 | 14.38 | 280 | 30.20 | 0.376 | A-7 | CSA-28 | 
| JAC-7.06 | 266.8 KCMIL | 19 | 16.14 | 280 | 30.90 | 0.364 | A-7 | CSA-28 | 
| JAC-85.02 | 300 KCMIL | 19 | 17.12 | 368 | 36.90 | 0.730 | A-85 | CSA-30 | 
| JAC-85.03 | 336.4 KCMIL | 19 | 18.14 | 368 | 36.90 | 0.681 | A-85 | CSA-30 | 
| JAC-85.04 | 394.5 KCMIL | 19 | 18.31 | 368 | 36.90 | 0.687 | A-85 | CSA-30 | 
| JAC-85.04 | 400 KCMIL | 19 | 18.43 | 368 | 36.90 | 0.687 | A-85 | CSA-30 | 
| JAC-85.06 | 397.5 KCMIL | 19 | 19.71 | 368 | 37.30 | 0.660 | A-85 | CSA-30 | 
| JAC-10.03 | 477 KCMIL | 19 | 21.59 | 400 | 42.60 | 0.981 | A-10 | CSA-32 | 
| JAC-11.01 | 500 KCMIL | 37 | 22.17 | 425 | 47.40 | 1 590 | A-11 | CSA-34 | 
| JAC-11.03 | 556.5 KCMIL | 37 | 23.40 | 425 | 47.40 | 1 540 | A-11 | CSA-34 | 
| JAC-11.04 | 636 KCMIL | 37 | 25.02 | 425 | 47.40 | 1 470 | A-11 | CSA-34 | 
| JAC-12.04 | 715.5 KCMIL | 37 | 26.53 | 470 | 53.90 | 2 220 | A-12 | CSA-36 | 
| JAC-12.05 | 750 KCMIL | 37 | 27.15 | 470 | 53.90 | 2 220 | A-12 | CSA-36 | 
| JAC-12.06 | 795 KCMIL | 37 | 27.80 | 470 | 53.90 | 1 892 | A-12 | CSA-36 | 
| JAC-13.03 | 874.5 KCMIL | 37 | 29.32 | 520 | 58.40 | 2 800 | A-13 | - | 
